หน่วยวัดไทย คืออะไร ทำไมถึงต้องรู้
หน่วยวัดไทย หรือ มาตราชั่งตวงวัดของไทย เป็นระบบการวัดที่ใช้ในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบเมตริกอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2466 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
แม้ปัจจุบันเราจะใช้ระบบเมตริก (เมตร, กิโลกรัม, ลิตร) เป็นหลัก แต่หน่วยวัดไทยหลายหน่วยยังคงใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการวัดที่ดิน (ไร่, งาน, ตารางวา) และการค้าทองคำ (บาท, สลึง, เฟื้อง)
บทความนี้จะรวบรวมหน่วยวัดไทยทั้งหมดที่ควรรู้ พร้อมตารางเปรียบเทียบที่เข้าใจง่าย
หน่วยวัดความยาวไทย
Image by freepik
| หน่วยวัด | สัญลักษณ์ | เทียบหน่วยไทย | เทียบระบบเมตริก | การใช้งาน |
|---|
| กระเบียด | – | – | 0.5208 เซนติเมตร | หน่วยเล็กที่สุด |
| นิ้ว (ไทย) | น. | 4 กระเบียด | 2.083 เซนติเมตร | วัดสิ่งของขนาดเล็ก |
| คืบ | ค. | 12 นิ้ว | 25 เซนติเมตร | วัดระยะกลาง |
| ศอก | ศ. | 2 คืบ | 50 เซนติเมตร | วัดผ้า, วัสดุก่อสร้าง |
| วา | ว. | 4 ศอก | 2 เมตร | วัดที่ดิน, ความยาว |
| เส้น | ส. | 20 วา | 40 เมตร | วัดระยะทางกลาง |
| โยชน์ | – | 400 เส้น | 16 กิโลเมตร | วัดระยะทางไกล |
ความสัมพันธ์หน่วยวัดความยาว
4 กระเบียด = 1 นิ้ว
12 นิ้ว = 1 คืบ
2 คืบ = 1 ศอก
4 ศอก = 1 วา
20 วา = 1 เส้น
400 เส้น = 1 โยชน์
ตัวอย่างการใช้งานในชีวิตจริง
- วา: ใช้ในการวัดที่ดิน (“ที่ดินแปลงนี้กว้าง 20 วา”)
- ศอก: ใช้ในการวัดผ้า (“ผ้า 3 ศอก”)
- นิ้ว: ใช้ในการวัดท่อ (“ท่อ 4 หุน” หรือครึ่งนิ้ว)
หน่วยวัดพื้นที่ไทย (ยังใช้จนถึงปัจจุบัน)
Image by ededchechine on Freepik
| หน่วยวัด | สัญลักษณ์ | เทียบตารางวา | เทียบระบบเมตริก | การใช้งาน |
|---|
| ตารางวา | ตร.ว. | 1 | 4 ตารางเมตร | วัดที่ดินขนาดเล็ก |
| งาน | ง. | 100 ตารางวา | 400 ตารางเมตร | วัดที่ดินขนาดกลาง |
| ไร่ | ร. | 4 งาน (400 ตร.ว.) | 1,600 ตารางเมตร | วัดที่ดินขนาดใหญ่ |
ความสัมพันธ์หน่วยวัดพื้นที่
100 ตารางวา = 1 งาน
4 งาน = 1 ไร่
ดังนั้น: 1 ไร่ = 400 ตารางวา = 1,600 ตารางเมตร
ตัวอย่างการคำนวณพื้นที่
ที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา
= (2 × 400) + (3 × 100) + 50
= 800 + 300 + 50
= 1,150 ตารางวา
= 1,150 × 4 = 4,600 ตารางเมตร
หน่วยวัดน้ำหนักไทย (ปัจจุบันยังใช้ในการค้าทองคำ)
Image bt Freepik
| หน่วยวัด | สัญลักษณ์ | เทียบหน่วยไทย | เทียบระบบเมตริก | การใช้งาน |
|---|
| กล่อม | – | – | 117.18 มิลลิกรัม | หน่วยเล็กที่สุด |
| กล่ำ | – | 2 กล่อม | 234.75 มิลลิกรัม | – |
| ไพ | – | 2 กล่ำ | 468.75 มิลลิกรัม | – |
| เฟื้อง | – | 4 ไพ | 1.875 กรัม | ค้าทองคำ |
| สลึง | – | 2 เฟื้อง | 3.75 กรัม | ค้าทองคำ |
| บาท | บ. | 4 สลึง | 15 กรัม | ค้าทองคำ, สกุลเงิน |
| ตำลึง | – | 4 บาท | 60 กรัม | วัดน้ำหนักกลาง |
| ชั่ง | ช. | 20 ตำลึง | 1,200 กรัม (1.2 กก.) | วัดน้ำหนักมาก |
| หาบ | ห. | 50 ชั่ง | 60 กิโลกรัม | วัดสินค้าจำนวนมาก |
เปรียบเทียบหน่วยวัดไทย กับ ระบบเมตริก
| ประเภท | หน่วยไทย | หน่วยเมตริก | ใช้เมื่อไหร่ |
|---|
| ความยาว | 1 วา | 2 เมตร | วัดที่ดิน, ผ้า |
| ความยาว | 1 ศอก | 0.5 เมตร | วัดผ้า, วัสดุ |
| ความยาว | 1 นิ้วไทย | 2.083 เซนติเมตร | วัดท่อ, ของเล็ก |
| พื้นที่ | 1 ไร่ | 1,600 ตารางเมตร | วัดที่ดิน |
| พื้นที่ | 1 งาน | 400 ตารางเมตร | วัดที่ดิน |
| พื้นที่ | 1 ตารางวา | 4 ตารางเมตร | วัดที่ดินเล็ก |
| น้ำหนัก | 1 บาท (ทอง) | 15 กรัม | ค้าทองคำ |
| น้ำหนัก | 1 หาบ | 60 กิโลกรัม | วัดสินค้า |
| ปริมาตร | 1 ทะนาน | 1 ลิตร | วัดข้าว, น้ำ |
| ปริมาตร | 1 ถัง | 20 ลิตร | วัดน้ำ, ข้าว |
| ปริมาตร | 1 เกวียน | 2,000 ลิตร | วัดข้าวจำนวนมาก |
ใส่ความเห็น